Programa de Pós-Graduação em Matemática (PGDMAT)
Grade Curricular Grade Curricular
ESTRUTURA CURRICULAR STRICTO SENSU
(por área de concentração-baseada na Res. Vigente do CCEPE)
NOME DO CURSO: MATEMÁTICA
NÍVEL: MESTRADO
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Análise / Álgebra / Combinatória / Geometria.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: para alunos MATRICULADOS a partir de março de 2009
CRÉDITOS DO CURSO (conf. Regimento do Curso)
| OBRIGATÓRIOS | ELETIVOS | OUTROS (fazer referência ao regimento) | TOTAL GERAL |
| 06 | 30 |
| 36 |
| CÓDIGO | NOME DA DISCIPLINA OBRIGATÓRIA COMUM A TODAS AS ÁREAS | CARGA HORÁRIA | No. DE CRÉDITOS |
| Álgebra Linear | 90 | 06 |
| ELENCO DE DISCIPLINAS DE ÁLGEBRA | |||
| CÓDIGO | NOME DAS DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | No. DE CRÉDITOS |
| Estruturas Algébricas | 90 | 06 | |
| Tópicos de Álgebra | 90 | 06 | |
| Introdução à Álgebra Comutativa | 90 | 06 | |
| Tópicos de Topologia Algébrica | 90 | 06 | |
| Aritmética de Curvas Elípticas | 90 | 06 | |
| MA 932 | Introdução à Geometria Algébrica | 90 | 06 |
| Tópicos de Teoria dos Números Algébricos | 90 | 06 | |
| Tópicos de Curvas Algébricas | 90 | 06 | |
| Teoria dos Números Algébricos | 90 | 06 | |
| ELENCO DE DISCIPLINAS DE ANÁLISE | |||
| CÓDIGO | NOME DAS DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | No. DE CRÉDITOS |
| Análise no R^n | 90 | 06 | |
| Medida e Integração | 90 | 06 | |
| Variáveis Complexas | 90 | 06 | |
| Tópicos de Variáveis Complexas | 90 | 06 | |
| Tópicos de Análise | 90 | 06 | |
| Equações Diferenciais (EDO´s e EDP´s) | 90 | 06 | |
| Tópicos de Equações Diferenciais Parciais | 90 | 06 | |
| Introdução às Equações Diferenciais Parciais | 90 | 06 | |
| Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias | 90 | 06 | |
| Tópicos de Equações de Evolução | 90 | 06 | |
| Tópicos de Equações de Diferenças | 90 | 06 | |
ELENCO DE DISCIPLINAS DE COMBINATÓRIA | |||
| CÓDIGO | NOME DAS DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | No. DE CRÉDITOS |
| Matemática Discreta | 90 | 06 | |
| Otimização | 90 | 06 | |
| Tópicos de Teoria dos Grafos | 90 | 06 | |
| Topologia Combinatória | 90 | 06 | |
| Algoritmos Combinatórios | 90 | 06 | |
| Anéis não Combinatórios | 90 | 06 | |
| Tópicos de Grafos | 90 | 06 | |
| ELENCO DE DISCIPLINAS DE GEOMETRIA | |||
| CÓDIGO | NOME DAS DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGAHORÁRIA | No. DECRÉDITOS |
| Tópicos de Geometria | 90 | 06 | |
| Topologia | 90 | 06 | |
| Geometria Diferencial | 90 | 06 | |
| Mecânica Celeste | 90 | 06 | |
| Sistemas Hamiltonianos e Mecânica Celeste e o Problema dos n-Corpos | 90 | 06 | |
| Geometria e Mecânica | 90 | 06 | |
*Para acessar as ementas basta clicar nos códigos das disciplinas acima.
ESTRUTURA CURRICULAR STRICTO SENSU
(por área de concentração-baseada na Res. Vigente do CEPE)
NOME DO CURSO: MATEMÁTICA_
NÍVEL: [ X ] MESTRADO [ ] DOUTORADO
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: _Álgebra / Análise / Combinatória / Geometria_
PERÍODO DE VIGÊNCIA: para alunos MATRICULADOS a partir de 07/2022
|
CÓDIGO |
DISCIPLINAS BÁSICAS - Bloco 1 | CARGA HORÁRIA | Nº DE CRÉDITOS |
| MA1014 | Álgebra Linear | 60 | 04 |
| MA1016 | Análise no Rn | 60 | 04 |
| MA1022 | Estruturas Algébricas | 60 | 04 |
| MA1027 | Geometria Diferencial | 60 | 04 |
| MA1034 | Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias | 60 | 04 |
| MA1036 | Medida e Integração | 60 | 04 |
| MA1059 | Topologia | 60 | 04 |
| MA1062 | Variáveis Complexas | 60 | 04 |
|
CÓDIGO |
DISCIPLINAS ELETIVAS - Bloco 2 | CARGA HORÁRIA | Nº DE CRÉDITOS |
| MA1012 | Álgebra Comutativa | 60 | 04 |
| MA1013 | Álgebra Homológica | 60 | 04 |
| MA1015 | Análise Funcional | 60 | 04 |
| MA1018 | Equações Diferenciais Ordinárias | 60 | 04 |
| MA1019 | Equações Diferenciais Parciais | 60 | 04 |
| MA1020 | Equações Diferenciais Parciais Elípticas | 60 | 04 |
| MA1023 | Estruturas Discretas | 60 | 04 |
| MA1024 | Fundamentos Matemáticos na Língua Inglesa | 60 | 04 |
| MA1025 | Geometria Algébrica | 60 | 04 |
| MA1026 | Geometria de Finsler e Aplicações | 60 | 04 |
| MA1028 | Geometria e Mecânica | 60 | 04 |
| MA1029 | Geometria Riemanniana | 60 | 04 |
| MA1030 | Grafos e Matróides | 60 | 04 |
| MA1031 | Imersões Isométricas | 60 | 04 |
| MA1032 | Introdução à Álgebra Comutativa | 60 | 04 |
| MA1033 | Introdução à Controlabilidade de Equações Diferenciais Parciais | 60 | 04 |
| MA1035 | Introdução às Equações Diferenciais Parciais | 60 | 04 |
| MA1037 | Modelagem Matemática e Computacional em Biologia | 60 | 04 |
| MA1038 | Operadores Diferenciais da Geometria | 60 | 04 |
| MA1040 | Sistemas Dinâmicos | 60 | 04 |
| MA1041 | Sistemas Hamiltonianos e Mecânica Celeste | 60 | 04 |
| MA1042 | Teoria das Distribuições e Espaços de Sobolev | 60 | 04 |
| MA1043 | Teoria de Semigrupos de Operadores Lineares | 60 | 04 |
| MA1044 | Teoria dos Pontos Críticos | 60 | 04 |
| MA1045 | Teoria Espectral de Operadores | 60 | 04 |
| MA1048 | Tópicos de Combinatória | 60 | 04 |
| MA1049 | Tópicos de Equações de Evolução | 60 | 04 |
| MA1050 | Tópicos de Equações Diferenciais Ordinárias | 60 | 04 |
| MA1054 | Tópicos de Geometria e Sistemas Hamiltonianos | 60 | 04 |
| MA1055 | Tópicos de Operadores Pseudo-Diferenciais | 60 | 04 |
| MA1056 | Tópicos de Sistemas Dinâmicos | 60 | 04 |
| MA1057 | Tópicos de Teoria dos Grafos | 60 | 04 |
| MA1060 | Topologia Algébrica | 60 | 04 |
| MA1061 | Topologia Diferencial | 60 | 04 |
| MA1063 | Variedades Diferenciáveis | 60 | 04 |
ESTRUTURA CURRICULAR STRICTO SENSU
(por área de concentração-baseada na Res. Vigente do CCEPE)
NOME DO CURSO: MATEMÁTICA
NÍVEL: DOUTORADO
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Análise/Álgebra/Combinatória/Geometria.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: para alunos MATRICULADOS a partir de janeiro de 2013
CRÉDITOS DO CURSO (conf. Regimento do Curso)
| OBRIGATÓRIOS | ELETIVOS | OUTROS (fazer referência ao regimento) | TOTAL GERAL | ||
| - | 36 | 36 | |||
| ELENCO DE DISCIPLINAS DE ÁLGEBRA | |||
| CÓDIGO | NOME DAS DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | No. DE CRÉDITOS |
| Álgebra Comutativa | 90 | 06 | |
| Geometria Algébrica | 90 | 06 | |
| Teoria dos Números Algébricos | 90 | 06 | |
| Tópicos de Álgebra | 90 | 06 | |
| Grupos e Álgebras de Lie | 90 | 06 | |
| Tópicos de Geometria Algébrica | 90 | 06 | |
| Tópicos de Álgebra Comutativa | 90 | 06 | |
| Álgebra Homológica | 90 | 06 | |
| ELENCO DE DISCIPLINAS DE ANÁLISE | |||
| CÓDIGO | NOME DAS DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | No. DE CRÉDITOS |
| Tópicos de Análise | 90 | 06 | |
| Operadores Integrais de Fourier | 90 | 06 | |
| Análise Funcional | 90 | 06 | |
| Tópicos de Operadores Pseudo-Diferenciais | 90 | 06 | |
| Funções de Várias Variáveis Complexas | 90 | 06 | |
| Equações Diferenciais Parciais | 90 | 06 | |
| Equações Diferenciais Ordinárias | 90 | 06 | |
| Tópicos de Equações Diferenciais Parciais | 90 | 06 | |
| Tópicos de Sistemas Hamiltonianos | 90 | 06 | |
| Tópicos de Equações Diferenciais Ordinárias | 90 | 06 | |
| Sistemas Dinâmicos | 90 | 06 | |
| ELENCO DE DISCIPLINAS DE COMBINATÓRIA | |||
| CÓDIGO | NOME DAS DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | No. DE CRÉDITOS |
| Tópicos de Combinatória | 90 | 06 | |
| Tópicos de Grafos e Matróides | 90 | 06 | |
| Grafos e Matróides | 90 | 06 | |
| Modelagem Matemática | 90 | 06 | |
| Combinatória | 90 | 06 | |
| Tópicos de Otimização Combinatória | 90 | 06 | |
| Estruturas Discretas | 90 | 06 | |
| Otimização Combinatória | 90 | 06 | |
| Topologia Combinatória | 90 | 06 | |
| ELENCO DE DISCIPLINAS DE GEOMETRIA | |||
| CÓDIGO | NOME DAS DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | No. DE CRÉDITOS |
| Tópicos de Geometria | 90 | 06 | |
| Variedades Diferenciáveis | 90 | 06 | |
| Geometria Riemanniana | 90 | 06 | |
| Topologia Algébrica | 90 | 06 | |
| Tópicos de Geometria e Mecânica Celeste | 90 | 06 | |
| Introdução à Superfície de Riemann | 90 | 06 | |
| Topologia Diferencial | 90 | 06 | |
| Mecânica | 90 | 06 | |
| Tópicos de Geometria Diferencial | 90 | 06 | |
*Para acessar as ementas basta clicar nos códigos das disciplinas acima.
ESTRUTURA CURRICULAR STRICTO SENSU
(por área de concentração-baseada na Res. Vigente do CEPE)
NOME DO CURSO: MATEMÁTICA_
NÍVEL: [ ] MESTRADO [ X ] DOUTORADO
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: _Álgebra / Análise / Combinatória / Geometria_
PERÍODO DE VIGÊNCIA: para alunos MATRICULADOS a partir de 07/2022
| Bloco 1
| |||||
|
| CÓDIGO | DISCIPLINAS BÁSICAS | CARGA HORÁRIA | Nº DE CRÉDITOS | |
|
Álgebra | MA1012 | Álgebra Comutativa | 60 | 04 | |
| MA1013 | Álgebra Homológica | 60 | 04 | ||
| MA1025 | Geometria Algébrica | 60 | 04 | ||
|
Análise | MA1015 | Análise Funcional | 60 | 04 | |
| MA1018 | Equações Diferenciais Ordinárias | 60 | 04 | ||
| MA1019 | Equações Diferenciais Parciais | 60 | 04 | ||
| MA1020 | Equações Diferenciais Parciais Elípticas | 60 | 04 | ||
| MA1021 | Equações Diferenciais Parciais Não-Lineares | 60 | 04 | ||
| MA1039 | Operadores Pseudo-Diferenciais | 60 | 04 | ||
| MA1042 | Teoria das Distribuições e Espaços de Sobolev | 60 | 04 | ||
| MA1043 | Teoria de Semigrupos de Operadores Lineares | 60 | 04 | ||
| MA1044 | Teoria dos Pontos Críticos | 60 | 04 | ||
| MA1045 | Teoria Espectral de Operadores | 60 | 04 | ||
|
Combinatória | MA1017 | Combinatória | 60 | 04 | |
| MA1023 | Estruturas Discretas | 60 | 04 | ||
|
Geometria | MA1026 | Geometria de Finsler e Aplicações | 60 | 04 | |
| MA1029 | Geometria Riemanniana | 60 | 04 | ||
| MA1031 | Imersões Isométricas | 60 | 04 | ||
| MA1037 | Modelagem Matemática e Computacional em Biologia | 60 | 04 | ||
| MA1038 | Operadores Diferenciais da Geometria | 60 | 04 | ||
| MA1040 | Sistemas Dinâmicos | 60 | 04 | ||
| MA1041 | Sistemas Hamiltonianos e Mecânica Celeste | 60 | 04 | ||
| MA1060 | Topologia Algébrica | 60 | 04 | ||
| MA1061 | Topologia Diferencial | 60 | 04 | ||
| MA1063 | Variedades Diferenciáveis | 60 | 04 | ||
|
Bloco 2 | ||||
|
| CÓDIGO | DISCIPLINAS DE TÓPICOS E ELABORAÇÃO DE TESE | CARGA HORÁRIA | Nº DE CRÉDITOS |
| MA1024 | Fundamentos Matemáticos na Língua Inglesa | 60 | 04 | |
|
Álgebra | MA1046 | Tópicos de Álgebra | 60 | 04 |
| MA1047 | Tópicos de Álgebra Comutativa | 60 | 04 | |
| MA1053 | Tópicos de Geometria Algébrica | 60 | 04 | |
|
Análise | MA1049 | Tópicos de Equações de Evolução | 60 | 04 |
| MA1050 | Tópicos de Equações Diferenciais Ordinárias | 60 | 04 | |
| MA1055 | Tópicos de Operadores Pseudo-Diferenciais | 60 | 04 | |
| Combinatória | MA1048 | Tópicos de Combinatória | 60 | 04 |
|
Geometria | MA1051 | Tópicos de Geometria | 60 | 04 |
| MA1052 | Tópicos de Geometria e Mecânica Celeste | 60 | 04 | |
| MA1054 | Tópicos de Geometria e Sistemas Hamiltonianos | 60 | 04 | |
| MA1056 | Tópicos de Sistemas Dinâmicos | 60 | 04 | |
Programa de Pós-Doutorado PNPD
O Programa Nacional de Pós-Doutorado PNPD tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante a seleção de propostas que visem:
- à absorção temporária de jovens doutores, com relativa experiência em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação(PDI), para atuarem em projetos de pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas;
- ao reforço à pós-graduação e aos grupos de pesquisa nacionais;
- à renovação de quadros nas universidades e instituições de pesquisa para a execução de ensino em nível de pós-graduação, orientação e pesquisa;
- à expansão e consolidação de programas e ações induzidas das agências que participam desse programa;
- ao apoio à Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), à Lei nº 10.973/04 - Lei da Inovação e à Lei nº 11.487/2007 que disciplina e concede incentivo fiscal ao desenvolvimento de projetos de PDI conjuntos de Instituições de Ciência e Tecnologia e empresas;
- ao apoio às empresas de base tecnológica (EBTs) e às entidades setoriais de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas (ETSs);
- ao desenvolvimento das ações dos Núcleos de Inovações Tecnológicas (NITs) das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs).
O Programa de Pós-graduação em Matemática da UFPE faz uma seleção anual a qual ocorre no mês de dezembro. O projeto tem início em março do ano seguinte. Os documentos necessários para a submissão de uma Proposta são os seguintes:
• Curriculum Vitae.
• Projeto de Pesquisa que descreva algum de tipo de parceria ou trabalho em conjunto com algum dos membros da pós-graduação em Matemática da UFPE.
• Nomes e endereços de e-mail de pelo menos dois pesquisadores que devem enviar, diretamente para a coordenação, cartas de referência.